在IDC运维工作中,磁盘IO性能瓶颈是最常见的问题之一。当服务器出现IO等待过高时,直接影响业务响应速度,严重时甚至导致服务不可用。本文分享几个实用的磁盘IO调优技巧。

首先,使用iostat和iotop定位问题。执行Linux 6.8.0-111-generic (CECI-56583B93260E) 2026年08月05日 x86_64 (16 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle

       0.36    0.07    0.42    0.02    0.00   99.13

Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 1.53 107.56 0.00 0.00 0.33 70.43 17.85 198.81 0.00 0.00 2.66 11.14 0.06 508.98 0.00 0.00 2.97 8997.56 0.00 0.00 0.05 0.90
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop5 0.00 0.02 0.00 0.00 0.14 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 1.47 107.58 0.06 4.08 0.32 73.29 14.34 198.81 4.28 22.97 2.04 13.86 0.06 513.60 0.00 0.00 2.97 9072.11 0.22 0.30 0.03 0.45

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle

       0.25    0.19    0.38    0.06    0.00   99.12

Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 152.00 0.00 0.00 6.64 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.70
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 152.00 35.00 89.74 3.50 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.70

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle

       0.31    0.13    0.50    0.00    0.00   99.06

Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 9860.00 0.00 0.00 1.01 61.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 2.00
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.00 9860.00 4.00 2.05 0.82 51.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 1.50

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle

       0.44    0.13    0.38    0.00    0.00   99.06

Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle

       0.31    0.19    0.38    0.00    0.00   99.12

Device r/s rkB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wkB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dkB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
loop6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00可以看到各磁盘的%util、await等关键指标。%util超过70%说明磁盘已经饱和,await大于20ms表示IO响应时间过长。iotop命令可以直接找出哪个进程在消耗IO资源,通常日志写入、数据库查询是常见的IO大户。

其次,调整IO调度策略。CentOS 7默认使用deadline调度器,对于SSD磁盘建议切换到noop调度器,机械硬盘推荐使用deadline。修改方法:,永久生效需在grub.cfg中添加elevator参数。同时调整队列深度,提升并发处理能力。

第三,文件系统挂载优化。ext4文件系统建议添加noatime、nodiratime参数,减少访问时间记录的IO开销。对于MySQL等数据库服务器,添加barrier=0可以提升性能,但需确保UPS电源保护,防止断电数据丢失。此外,调整vm.dirty_ratio和vm.dirty_background_ratio参数,控制内存中脏页的比例,避免突然的大量刷盘导致IO卡顿。

最后,日志和数据分离。将应用日志、数据库日志和数据文件分散到不同物理磁盘,避免IO竞争。对于高并发场景,考虑使用RAID10提升读写性能,或采用SSD缓存加速方案。定期检查磁盘健康状态,使用smartmontools监控SMART信息,提前预警磁盘故障风险。

磁盘IO调优是一个持续优化的过程,建议建立性能基线,在业务低峰期进行调整验证,确保调优效果的同时保障系统稳定运行。